Kích thước gạch Zích Zắc
Thông số kỹ thuật
KHUYẾT TẬT NGOẠI QUAN CHO PHÉP | Chỉ tiêu | Mức chất lượng |
Độ cong vênh trên bề mặt viên gạch (mm) không lớn hơn | 3 | |
Số vết sứt, vỡ các góc cạnh (*),không lớn hơn | 4 | |
Số vết nứt có chiều dài không quá 20mm, không lớn hơn | 1 |
(*) Đối với gạch Zíc Zắc bê tông Sâu từ 5 – 10mm, dài từ 10 – 15mm
KÍCH THƯỚCTRỌNG LƯỢNG | Sai số trọng lượng cho phép ±10% |
Sai số kích thước đối với gạch Zíc Zắc bê tông: chiều rộng và chiều dài ±2mm; chiều cao ±3mm |
CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ | Mác gạch | Cường độ nén( kg/cm2)không nhỏ hơn | Độ hút nước(%)không lớn hơn |
M35 | 35 | - | |
M50 | 50 | - | |
M75 | 75 | 10 | |
M100 | 100 | 10 | |
M150 | 150 | 8 | |
M200 | 200 | 8 |
5/5 (1 bầu chọn)